Palmas Empresas (TO) – A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) divulgou o ranking das empresas que mais faturaram durante o ano passado no Tocantins, as Top 10 do Ranking ABAD/Nielsen 2021 – ano base 2020.
A lista é liderada pelas Lojas Nosso Lar, que foi fundada em Araguaína e hoje possui lojas em várias cidades e estados. A empresa também é a única do Tocantins que aparece entre as 10 maiores do setor na Região Norte do Brasil. De acordo com a pesquisa, a atividade atacadista e distribuidora no estado do Tocantins apresentou em 2020 um crescimento de 24% em relação a 2019, alcançando faturamento total de R$ 1.212.091.302 (1,2 bilhão).
O estudo apontou que a região Norte responde por 12,6% do faturamento do setor. O Ranking ABAD é publicado desde 1994 em parceria com a consultoria Nielsen, e analisa anualmente os resultados e a atuação dos agentes de distribuição de todo o país.
Confira, abaixo, as maiores do setor no Tocantins:
TOP 10 EMPRESAS POR FATURAMENTO – TOCANTINS
Classific. | Nome Fantasia | UF | Ano 2020 |
1 | LOJAS NOSSO LAR | TO | 381.910.554 |
2 | DISTRIBUIDORA IMPERATINS | TO | 105.194.245 |
3 | MIX ALIMENTOS | TO | 102.519.905 |
4 | DESTAQUE DO NORTE | TO | 102.166.234 |
5 | SIM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | TO | 91.362.155 |
6 | ELETROGERAL | TO | 89.392.075 |
7 | CEREALISTA SANTA FÉ | TO | 76.732.369 |
8 | PROVAREJO DISTRIBUIDORA | TO | 56.874.679 |
9 | FOKUS TOCANTINS | TO | 52.166.253 |
10 | DISTRIBUIDORA SABORELLE | TO | 46.750.756 |
TOP 10 EMPRESAS POR FATURAMENTO – REGIÃO NORTE
Classific. | Nome Fantasia | UF | Ano 2020 |
1 | MERCANTIL NOVA ERA | AM | 1.732.971.000 |
2 | DUNORTE | AM | 1.249.788.978 |
3 | DISMELO | PA | 647.890.082 |
4 | DISTRIBUIDORA COIMBRA | RO | 626.332.712 |
5 | BIG AMIGÃO | AM | 614.867.131 |
6 | DI FELICIA | AM | 551.729240 |
7 | PREÇO BAIXO MEIO A MEIO | PA | 470.189.145 |
8 | MEIO A MEIO ECONÔMICO | PA | 434.750.791 |
9 | LOJAS NOSSO LAR | TO | 381.910.554 |
10 | RECOL DISTRIBUIDORA | AC | 352.104.109 |
Sobre a ABAD – A ABAD representa nacionalmente um setor que atende diariamente mais de um milhão de pontos de venda em todos os 5.570 municípios brasileiros, sendo responsável por dar capilaridade à distribuição de produtos industrializados essenciais por todo o território nacional e gerando mais de 460 mil empregos diretos e 5 milhões de empregos indiretos nos estabelecimentos varejistas do país.